프론트 포크 오일 씰 DC 샤프트 씰
제품 설명 전화:0086-15122499106
씰 외경 공차(ØD)
아래 표는 표준 ISO 6194-1에 따른 하우징 직경의 샤프트 씰 사전 조임을 나타냅니다.
| 내경 ØD1(mm) |
링 외경 ØD 공차 | 진원도 공차 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 명백한 금속 케이지 | 고무 코팅 | 홈이 있는 코팅 | 명백한 금속 케이지 | 고무 코팅 | |
| ØD1 50.0 이하 | 더하기 {{0}}.10 / 더하기 0.20 | 더하기 {{0}}.15 / 더하기 0.30 | 더하기 {{0}}.20 / 더하기 0.40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 80.0 이하 | 더하기 {{0}}.13 / 더하기 0.23 | 더하기 {{0}}.20 / 더하기 0.35 | 더하기 {{0}}.25 / 더하기 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 120.0 이하 | 더하기 {{0}}.15 / 더하기 0.25 | 더하기 {{0}}.20 / 더하기 0.35 | 더하기 {{0}}.25 / 더하기 0.45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 180.0 이하 | 더하기 {{0}}.18 / 더하기 0.28 | 더하기 {{0}}.25 / 더하기 0.45 | 더하기 {{0}}.30 / 더하기 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 300.0 이하 | 더하기 {{0}}.20 / 더하기 0.30 | 더하기 {{0}}.25 / 더하기 0.45 | 더하기 {{0}}.30 / 더하기 0.55 | ØD의 0.25퍼센트 | 0.80 |
| 300.0 < ØD1 500.0 이하 | 더하기 {{0}}.23 / 더하기 0.35 | 더하기 {{0}}.30 / 더하기 0.55 | 더하기 {{0}}.35 / 더하기 0.65 | ØD의 0.25퍼센트 | 1.00 |
| 500.0 < ØD1 630.0 이하 | 더하기 {{0}}.23 / 더하기 0.35 | 더하기 {{0}}.35 / 더하기 0.65 | 더하기 {{0}}.40 / 더하기 0.75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 800.0 이하 | 더하기 {{0}}.28 / 더하기 0.43 | 더하기 {{0}}.40 / 더하기 0.75 | 더하기 {{0}}.45 / 더하기 0.85 | - | - |

프론트 포크 오일 씰 DC 샤프트 씰
장점매우 우수한 정적 밀봉 |
|

오토바이 DC 샤프트 씰

프론트 포크 회전 오일 시일
프론트 포크 오일 씰 DC 샤프트 씰
도움이 필요하시면contact SWKS Kris@tjswks.com

인기 탭: 프론트 포크 오일 씰 dc 샤프트 씰, 중국 제조 업체, 공급 업체, 맞춤형, 가격


