기술
TC 프로파일은 고무 코팅이있는 단일 금속 케이지, 스프링이 통합 된 1 차 실링 립 및 추가적인 오염 방지 실링 립으로 구성된 샤프트 실입니다.
장점
아주 좋은 정적 씰링
매우 우수한 열팽창 보정
더 거친 조도가 하우징에 허용됩니다.
부식 위험 감소
저점도 및 고점도 유체 용 실링
낮은 반경 방향 힘을 갖는 현대 1 차 씰링 립
원하지 않는 공기 오염 물질로부터 보호
응용 분야
샤프트 씰링
모터
슬리퍼
변속기
기재
탄성 고무
ACM 70 - 75 Shore A
EPDM 70 - 75 쇼어 A
FKM 70 - 75 쇼어 A
HNBR 70 - 75 쇼어 A
NBR 70 - 75 Shore A
금속 케이지
스틸 - AISI 1010
봄
스틸 - AISI 1070 - 1090
스테인레스 스틸 - AISI 316
사이즈 차트
| 부품 번호 | 축 직경 | 보어 직경 | 인장 높이 |
| Ød1 h11 | ØD1 H8 | H1 | |
| TC 5x15x6 | 5,00 | 15,00 | 6,00 |
| TC 5x16x6 | 5,00 | 16,00 | 6,00 |
| TC 5x17x7 | 5,00 | 17,00 | 7,00 |
| TC 5x18x6 | 5,00 | 18,00 | 6,00 |
| TC 5x18x7 | 5,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 5x18x10 | 5,00 | 18,00 | 10,00 |
| TC 5x19x7 | 5,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 5x22x7 | 5,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 6x12x8 | 6,00 | 12,00 | 8,00 |
| TC 6x16x5 | 6,00 | 16,00 | 5,00 |
| TC 6x16x6 | 6,00 | 16,00 | 6,00 |
| TC 6x16x7 | 6,00 | 16,00 | 7,00 |
| TC 6x17x7 | 6,00 | 17,00 | 7,00 |
| TC 6x18x6 | 6,00 | 18,00 | 6,00 |
| TC 6x18x7 | 6,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 6x19x7 | 6,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 6x20x5,5 | 6,00 | 20,00 | 5,50 |
| TC 6x21x7 | 6,00 | 21,00 | 7,00 |
| TC 6x22x7 | 6,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 6x22x8 | 6,00 | 22,00 | 8,00 |
| TC 6x25x8 | 6,00 | 25,00 | 8,00 |
| TC 6x26x7 | 6,00 | 26,00 | 7,00 |
| TC 6x35x7 | 6,00 | 35,00 | 7,00 |
| TC 7x16x7 | 7,00 | 16,00 | 7,00 |
| TC 7x17x5 | 7,00 | 17,00 | 5,00 |
| TC 7x17x7 | 7,00 | 17,00 | 7,00 |
| TC 7x18x7 | 7,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 7x19x7 | 7,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 7x20x7 | 7,00 | 20,00 | 7,00 |
| TC 7x22x6 | 7,00 | 22,00 | 6,00 |
| TC 7x22x7 | 7,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 7x22x8 | 7,00 | 22,00 | 8,00 |
| TC 7x31x7 | 7,00 | 31,00 | 7,00 |
| TC 8x14x5 | 8,00 | 14,00 | 5,00 |
| TC 8x14x7 | 8,00 | 14,00 | 7,00 |
| TC 8x15x5 | 8,00 | 15,00 | 5,00 |
| TC 8x16x5 | 8,00 | 16,00 | 5,00 |
| TC 8x16x6 | 8,00 | 16,00 | 6,00 |
| TC 8x16x7 | 8,00 | 16,00 | 7,00 |
| TC 8x17x7 | 8,00 | 17,00 | 7,00 |
| TC 8x18x5 | 8,00 | 18,00 | 5,00 |
| TC 8x18x6 | 8,00 | 18,00 | 6,00 |
| TC 8x18x7 | 8,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 8x18x8 | 8,00 | 18,00 | 8,00 |
| TC 8x19x7 | 8,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 8x20x5 | 8,00 | 20,00 | 5,00 |
| TC 8x20x7 | 8,00 | 20,00 | 7,00 |
| TC 8x21x6 | 8,00 | 21,00 | 6,00 |
| TC 8x22x6 | 8,00 | 22,00 | 6,00 |
| TC 8x22x7 | 8,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 8x22x10 | 8,00 | 22,00 | 10,00 |
| TC 8x23x5 | 8,00 | 23,00 | 5,00 |
| TC 8x23x7 | 8,00 | 23,00 | 7,00 |
| TC 8x24x7 | 8,00 | 24,00 | 7,00 |
| TC 8x25x7 | 8,00 | 25,00 | 7,00 |
| TC 8x25x8 | 8,00 | 25,00 | 8,00 |
| TC 8x25x9 | 8,00 | 25,00 | 9,00 |
| TC 8x26x7 | 8,00 | 26,00 | 7,00 |
| TC 8x28x5 | 8,00 | 28,00 | 5,00 |
| TC 8x30x6 | 8,00 | 30,00 | 6,00 |
| TC 8x30x7 | 8,00 | 30,00 | 7,00 |
| TC 8x34x8 | 8,00 | 34,00 | 8,00 |
| TC 9x16x5,5 | 9,00 | 16,00 | 5,50 |
| TC 9x18x7 | 9,00 | 18,00 | 7,00 |
| TC 9x19x5 | 9,00 | 19,00 | 5,00 |
| TC 9x19x7 | 9,00 | 19,00 | 7,00 |
| TC 9x20x4 | 9,00 | 20,00 | 4,00 |
| TC 9x20x7 | 9,00 | 20,00 | 7,00 |
| TC 9x22x7 | 9,00 | 22,00 | 7,00 |
| TC 9x24x7 | 9,00 | 24,00 | 7,00 |
| TC 9x25x7 | 9,00 | 25,00 | 7,00 |
| TC 9x26x7 | 9,00 | 26,00 | 7,00 |
| TC 9x29x7 | 9,00 | 29,00 | 7,00 |
| TC 9x30x7 | 9,00 | 30,00 | 7,00 |
| TC 10x16x4 | 10,00 | 16,00 | 4,00 |
인기 탭: tc 표준 회전 샤프트 오일 씰, 중국 제조 업체, 공급 업체, 사용자 정의, 가격

